Servicios
Importante
Para información de precios de los estudios por favor comunicarse al laboratorio por los teléfonos: (0212) 550-3536 y (0212) 550-0101 o solicitar presupuesto al correo: resultados@bio-cell.com.ve.
Inmunología
Código | Descripción del Exámen | Días |
---|---|---|
5,152 | Ac. ANTI-DNA (IFI) | 0 |
5,178 | ANTI- BETA 2 G P I (Ig M) | 10 |
5,177 | ANTI-BETA 2 G P I (Ig G) | 10 |
5,161 | ANTIC. ANTI - PR-3 ELISA | 15 |
5,151 | ANTIC. ANTI Jo-1 ELISA | 15 |
5,155 | ANTIC. ANTI SS-A (RO) | 15 |
5,153 | ANTIC. ANTI SS-B (LA) ELISA | 0 |
5,143 | ANTIC. ANTI-CENTROMERO (HEP-2) IFI | 8 |
5,147 | ANTIC. ANTI-DNA ELISA | 8 |
5,150 | ANTIC. ANTI-ELASTASA | 8 |
5,163 | ANTIC. ANTI-MITOCONDRIALES IFI | 15 |
5,159 | ANTIC. ANTI-MPO (ELISA) | 8 |
5,165 | ANTIC. ANTI-MUSCULO LISO (IFI) | 15 |
5,169 | ANTIC. ANTI-RNP (ELISA) | 8 |
5,171 | ANTIC. ANTI-SMITH ELISA | 8 |
14,206 | ANTIC. ANTI CÉL. PANCREATICAS (IFI) | 8 |
5,141 | ANTIC. ANTI- CELULAS PARIETAL (IFI) | 8 |
14,200 | ANTIC. ANTI GLIADINA IgA (ELISA) | 8 |
14,202 | ANTIC. ANTI GLIADINA IgG (ELISA) | 8 |
14,208 | ANTIC. ANTI ISLOTES DE LANGERH IFI | 8 |
14,204 | ANTIC. ANTI OVARIOS | 20 |
14,214 | ANTIC. ANTI TRANSGLUTAM IgA ELISA | 8 |
14,212 | ANTIC. ANTI TRANSGLUTAM IgG ELISA | 8 |
5,145 | ANTIC. ANTI-CITOPLASMA DE NEUT IFI | 8 |
5,600 | ANTIC. ANTI-ENDOMISIALES IgA | 15 |
5,078 | ANTIC. ANTI-MICROSOMA DE HIGADO LKM | 8 |
5,146 | ANTIC. ANTI-NUCLEARES (AAN) IFI | 8 |
5,785 | ANTIC. ANTI-RETICULINA (ARA) IFI | 15 |
5,173 | ANTIC. ANTI-SCL 70 ELISA | 15 |
5,071 | ANTIC. ANTI-TIROGLOBULINICOS ELISA | 10 |
5,187 | ANTIC. ANTI-TOXOPLASMA (IG G) ELISA | 15 |
5,189 | ANTIC. ANTI-TOXOPLASMA (IG M) ELISA | 15 |
5,280 | ANTIC. ANTI-TROMBINA III | 15 |
14,400 | ANTIC. FUNC. PARA VARICELA ZOSTER | 8 |
14,450 | ANTIC. FUNC. POLISACARIDO NEUMOCOCO | 8 |
14,600 | ANTIC. FUNC. TOXOIDE TETANICO | 8 |
14,650 | ANTIC. IgG Haemophilus influenzae b | 8 |
5,069 | ANTIC. MICROSOMALES ANTI-TPO ELISA | 10 |
5,175 | ANTICOAGULANTE LUPICO | 15 |
5,139 | ANTICUERPOS ANTI-CARDIOLIPINA IgG | 10 |
5,140 | ANTICUERPOS ANTI-CARDIOLIPINA IgM | 10 |
5,201 | ANTIG. DE SUPERFI. HEP. B (HBS AG) | 8 |
5,213 | ANTI-HAV IGG (TOTAL) ELISA | 8 |
5,215 | ANTI-HAV IGM ELISA | 8 |
5,203 | ANTI-HBC IGG (TOTAL) ELISA | 8 |
5,205 | ANTI-HBC IGM ELISA | 8 |
5,207 | ANTI-HBE ELISA | 8 |
5,211 | ANTI-HBs | 5 |
5,217 | ANTI-HCV ELISA | 8 |
5,157 | ANTI-MEMBRANA BASAL G. IFI | 15 |
16,000 | ANTI-MPO (IFI) | 8 |
14,210 | ANTI-PEPTIDO CICLICO CITRULINADO | 10 |
5,131 | C3 COMPLEMENTO INMUNOD | 10 |
5,133 | C4 COMPLEMENTO INMUNOD | 10 |
5,137 | CH50 COMPLEMENTO ELISA | 10 |
14,900 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgA | 2 |
8,869 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM | 2 |
14,910 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG | 20 |
5,191 | CITOMEGALOVIRUS IgG | 15 |
5,193 | CITOMEGALOVIRUS IgM | 15 |
5,667 | COMPLEJO INMUNOLOGICO CIRCULANTE | 10 |
5,768 | COMPLEMENTO C1Q INHIBIDOR | 15 |
4,037 | CRIOGLOBULINAS | 7 |
5,197 | EPSTEIN BARR VIRUS IgG | 8 |
5,199 | EPSTEIN BARR VIRUS IgM | 8 |
4,041 | FACTOR REUMATOIDEO | 10 |
5,209 | HBE AG | 8 |
5,219 | HIV ELISA | 8 |
14,850 | HORMONA ANTIMULERIANA | 30 |
5,123 | INMUNOGLOBULINA A EN SALIVA | 8 |
5,129 | INMUNOGLOBULINA E | 8 |
5,796 | INMUNOGLOBULINA IgG SUBCLASE 1 | 5 |
5,797 | INMUNOGLOBULINA IgG SUBCLASE 2 | 5 |
5,798 | INMUNOGLOBULINA IgG SUBCLASE 3 | 5 |
5,799 | INMUNOGLOBULINA IgG SUBCLASE 4 | 5 |
5,130 | INMUNOGLOBULINAS A, G, M | 5 |
5,925 | WESTERN BLOT (PRUEBA CONFIRMATORIA) | 15 |
Grupo Profesional Biocell 220, C.A. - RIF: J-30327476-5
Av. Mariscal Sucre, Edif. Centro Uno, Piso 2 Ofic. 21. San Bernardino - Caracas, Venezuela
Teléfono: (+58.212) 550-0101 / 550-3536 - E-Mail: info@bio-cell.com.ve
Av. Mariscal Sucre, Edif. Centro Uno, Piso 2 Ofic. 21. San Bernardino - Caracas, Venezuela
Teléfono: (+58.212) 550-0101 / 550-3536 - E-Mail: info@bio-cell.com.ve