Condiciones para recepción de muestras
Biología molecular
Código | Prueba | Tipo de Muestra | Cantidad Muestra | Estabilidad de la Muestra y Conservación | Tiempo de Entrega | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|
12350 | AML/ETO + CBFB/MYH11 INV 16 | Médula Ósea en tubo de tapa morada (EDTA) / Sangre Periférica en tubo tapa morada. | En M.O. 3ml, mínimo 1ml / En S.P. 4,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 8 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
12300 | BCR/ABL + REGION 11q23 | Médula Ósea en tubo de tapa morada (EDTA) / Sangre Periférica en tubo tapa morada. | En M.O. 3ml, mínimo 1ml / En S.P. 4,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 8 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
12004 | BCR/ABL CROMOSOMA FILADELFIA | Médula Ósea en tubo de tapa morada (EDTA) / Sangre Periférica en tubo tapa morada. | Para Diagnóstico muestra de M.O. 3ml, mínimo 1ml y para remisión molecular en M.O. 3ml, mínimo 1ml y S.P. 4,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 8 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
5933 | BCR/ABL Cuantitativo | Médula Ósea en tubo de tapa morada (EDTA) / Sangre Periférica en tubo tapa morada. | En M.O. mínimo 3ml / En S.P. 16ml (3 tubos de sangre total en tubo tapa morada (EDTA)) | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 8 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
4458 | CARGA VIRAL HIV | Plasma: Sangre total tomado en tubo EDTA centrifugado inmediatamente y enviado al laboratorio congelado a -70ºC / Sangre completa: tomada directamente en el laboratorio. | En plasma mínimo 1,5ml / en S.P. 4,5ml. | Enviar inmediatamente al laboratorio. En plasma (Congelado) | 30 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
14810 | FACTOR II PROTROMBINA MUT 20210 A | 20 días hábiles |
||||
14815 | FACTOR V (LEIDEN) MUT G1691A | 20 días hábiles |
||||
12114 | LMA REGION 11Q23 | Médula Ósea en tubo de tapa morada (EDTA) / Sangre Periférica en tubo tapa morada. | Para Diagnóstico muestra de M.O. 3ml, mínimo 1ml y para remisión molecular en M.O. 3ml, mínimo 1ml y S.P. 4,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 8 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
14825 | MTHFR MUT A1298C | 20 días hábiles |
||||
14820 | MTHFR MUT C677T | 20 días hábiles |
||||
12112 | MUTACION FLT3 | Médula Ósea en tubo de tapa morada (EDTA) / Sangre Periférica en tubo tapa morada. | En M.O. 3ml mínimo 1ml / En S.P. 4,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 8 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
12102 | ONCOGEN AML/ETO | Médula Ósea en tubo de tapa morada (EDTA) / Sangre Periférica en tubo tapa morada. | Para Diagnóstico muestra de M.O. 3ml, mínimo 1ml y para remisión molecular en M.O. 3ml, mínimo 1ml y S.P. 4,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 8 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
12104 | ONCOGEN AML/MDS1 | Médula Ósea en tubo de tapa morada (EDTA) / Sangre Periférica en tubo tapa morada. | Para Diagnóstico muestra de M.O. 3ml, mínimo 1ml y para remisión molecular en M.O. 3ml, mínimo 1ml y S.P. 4,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 8 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
12010 | ONCOGEN BCL-1 t(11,14) | 8 días | ||||
12106 | ONCOGEN CBFB/MYH11 inv 16 | Médula Ósea en tubo de tapa morada (EDTA) / Sangre Periférica en tubo tapa morada. | Para Diagnóstico muestra de M.O. 3ml, mínimo 1ml y para remisión molecular en M.O. 3ml, mínimo 1ml y S.P. 4,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 8 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
12110 | ONCOGEN DEK/CAN | Médula Ósea en tubo de tapa morada (EDTA) / Sangre Periférica en tubo tapa morada. | Para Diagnóstico muestra de M.O. 3ml, mínimo 1ml y para remisión molecular en M.O. 3ml, mínimo 1ml y S.P. 4,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 8 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
12014 | ONCOGEN E2A/HLF | Médula Ósea en tubo de tapa morada (EDTA) / Sangre Periférica en tubo tapa morada. | Para Diagnóstico muestra de M.O. 3ml, mínimo 1ml y para remisión molecular en M.O. 3ml, mínimo 1ml y S.P. 4,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 8 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
12012 | ONCOGEN E2A/PBX | Médula Ósea en tubo de tapa morada (EDTA) / Sangre Periférica en tubo tapa morada. | Para Diagnóstico muestra de M.O. 3ml, mínimo 1ml y para remisión molecular en M.O. 3ml, mínimo 1ml y S.P. 4,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 8 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
12230 | ONCOGEN FIP1L1/PDGFRa | Médula Ósea en tubo de tapa morada (EDTA) / Sangre Periférica en tubo tapa morada. | Para Diagnóstico muestra de M.O. 3ml, mínimo 1ml y para remisión molecular en M.O. 3ml, mínimo 1ml y S.P. 4,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 8 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
12152 | ONCOGEN JACK-2 | Médula Ósea en tubo de tapa morada (Edta.) / Sangre Periférica en tubo tapa morada. | En M.O. 3ml mínimo 1ml / En S.P. 4,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 8 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
12020 | ONCOGEN MLL/AF1 | Médula Ósea en tubo de tapa morada (EDTA) / Sangre Periférica en tubo tapa morada. | Para Diagnóstico muestra de M.O. 3ml, mínimo 1ml y para remisión molecular en M.O. 3ml, mínimo 1ml y S.P. 4,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 8 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
12120 | ONCOGEN MLL/AF10 | Médula Ósea en tubo de tapa morada (EDTA) / Sangre Periférica en tubo tapa morada. | Para Diagnóstico muestra de M.O. 3ml, mínimo 1ml y para remisión molecular en M.O. 3ml, mínimo 1ml y S.P. 4,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 8 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
12122 | ONCOGEN MLL/AF17 | Médula Ósea en tubo de tapa morada (EDTA) / Sangre Periférica en tubo tapa morada. | Para Diagnóstico muestra de M.O. 3ml, mínimo 1ml y para remisión molecular en M.O. 3ml, mínimo 1ml y S.P. 4,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 8 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
12024 | ONCOGEN MLL/AF4 | Médula Ósea en tubo de tapa morada (EDTA) / Sangre Periférica en tubo tapa morada. | Para Diagnóstico muestra de M.O. 3ml, mínimo 1ml y para remisión molecular en M.O. 3ml, mínimo 1ml y S.P. 4,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 8 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
12027 | ONCOGEN MLL/AF6 | Médula Ósea en tubo de tapa morada (EDTA) / Sangre Periférica en tubo tapa morada. | Para Diagnóstico muestra de M.O. 3ml, mínimo 1ml y para remisión molecular en M.O. 3ml, mínimo 1ml y S.P. 4,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 8 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
12118 | ONCOGEN MLL/AF9 | Médula Ósea en tubo de tapa morada (EDTA) / Sangre Periférica en tubo tapa morada. | Para Diagnóstico muestra de M.O. 3ml, mínimo 1ml y para remisión molecular en M.O. 3ml, mínimo 1ml y S.P. 4,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 8 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
12022 | ONCOGEN MLL/AFX | Médula Ósea en tubo de tapa morada (EDTA) / Sangre Periférica en tubo tapa morada. | Para Diagnóstico muestra de M.O. 3ml, mínimo 1ml y para remisión molecular en M.O. 3ml, mínimo 1ml y S.P. 4,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 8 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
12124 | ONCOGEN MLL/ELL | Médula Ósea en tubo de tapa morada (EDTA) / Sangre Periférica en tubo tapa morada. | Para Diagnóstico muestra de M.O. 3ml, mínimo 1ml y para remisión molecular en M.O. 3ml, mínimo 1ml y S.P. 4,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 8 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
12029 | ONCOGEN MLL/ENL | Médula Ósea en tubo de tapa morada (EDTA) / Sangre Periférica en tubo tapa morada. | Para Diagnóstico muestra de M.O. 3ml, mínimo 1ml y para remisión molecular en M.O. 3ml, mínimo 1ml y S.P. 4,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 8 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
12210 | ONCOGEN NPM/MLF t(3,5) | Médula Ósea en tubo de tapa morada (EDTA) / Sangre Periférica en tubo tapa morada. | Para Diagnóstico muestra de M.O. 3ml, mínimo 1ml y para remisión molecular en M.O. 3ml, mínimo 1ml y S.P. 4,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 8 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
12054 | ONCOGEN NPM/RARa | Médula Ósea en tubo de tapa morada (EDTA) / Sangre Periférica en tubo tapa morada. | Para Diagnóstico muestra de M.O. 3ml, mínimo 1ml y para remisión molecular en M.O. 3ml, mínimo 1ml y S.P. 4,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 8 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
12056 | ONCOGEN PLZF/RARa | Médula Ósea en tubo de tapa morada (EDTA) / Sangre Periférica en tubo tapa morada. | Para Diagnóstico muestra de M.O. 3ml, mínimo 1ml y para remisión molecular en M.O. 3ml, mínimo 1ml y S.P. 4,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 8 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
12052 | ONCOGEN PML/RARa | Médula Ósea en tubo de tapa morada (EDTA) / Sangre Periférica en tubo tapa morada. | Para Diagnóstico muestra de M.O. 3ml, mínimo 1ml y para remisión molecular en M.O. 3ml, mínimo 1ml y S.P. 4,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 8 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
12108 | ONCOGEN SET/CAN | Médula Ósea en tubo de tapa morada (EDTA) / Sangre Periférica en tubo tapa morada. | Para Diagnóstico muestra de M.O. 3ml, mínimo 1ml y para remisión molecular en M.O. 3ml, mínimo 1ml y S.P. 4,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 8 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
12016 | ONCOGEN SIL/TAL | Médula Ósea en tubo de tapa morada (EDTA) / Sangre Periférica en tubo tapa morada. | Para Diagnóstico muestra de M.O. 3ml, mínimo 1ml y para remisión molecular en M.O. 3ml, mínimo 1ml y S.P. 4,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 8 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
12002 | ONCOGEN TEL/AML1 | Médula Ósea en tubo de tapa morada (EDTA) / Sangre Periférica en tubo tapa morada. | Para Diagnóstico muestra de M.O. 3ml, mínimo 1ml y para remisión molecular en M.O. 3ml, mínimo 1ml y S.P. 4,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 8 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
12103 | ONCOGEN TEL/PDGFR t(5,12) | Médula Ósea en tubo de tapa morada (EDTA) / Sangre Periférica en tubo tapa morada. | Para Diagnóstico muestra de M.O. 3ml, mínimo 1ml y para remisión molecular en M.O. 3ml, mínimo 1ml y S.P. 4,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 8 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
12000 | PANEL LLA | Médula Ósea en tubo de tapa morada (EDTA) / Sangre Periférica en tubo tapa morada. | En M.O. 3ml mínimo 1ml / En S.P. 4,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 8 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
12100 | PANEL LMA | Médula Ósea en tubo de tapa morada (EDTA) / Sangre Periférica en tubo tapa morada. | En M.O. 3ml mínimo 1ml / En S.P. 4,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 8 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
12050 | PANEL LMA-M3 | Médula Ósea en tubo de tapa morada (EDTA) / Sangre Periférica en tubo tapa morada. | En M.O. 3ml mínimo 1ml / En S.P. 4,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 8 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
12150 | PANEL S. MIELOPROLIFERATIVO CRONICO | Médula Ósea en tubo de tapa morada (EDTA) / Sangre Periférica en tubo tapa morada. | En M.O. 3ml mínimo 1ml / En S.P. 4,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 8 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
12200 | PANEL SINDROME MIELODISPLASICO | Médula Ósea en tubo de tapa morada (EDTA) / Sangre Periférica en tubo tapa morada. | En M.O. 3ml mínimo 1ml / En S.P. 4,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 8 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
12018 | REGION 11Q23 | 8 días | ||||
12380 | VARIANTES DE BCR/ABL | Médula Ósea en tubo de tapa morada (EDTA) | En M.O. 3ml mínimo 1ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 8 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
Grupo Profesional Biocell 220, C.A. - RIF: J-30327476-5
Av. Mariscal Sucre, Edif. Centro Uno, Piso 2 Ofic. 21. San Bernardino - Caracas, Venezuela
Teléfono: (+58.212) 550-0101 / 550-3536 - E-Mail: info@bio-cell.com.ve
Av. Mariscal Sucre, Edif. Centro Uno, Piso 2 Ofic. 21. San Bernardino - Caracas, Venezuela
Teléfono: (+58.212) 550-0101 / 550-3536 - E-Mail: info@bio-cell.com.ve