Condiciones para recepción de muestras
Citometría de flujo
Código | Prueba | Tipo de Muestra | Cantidad Muestra | Estabilidad de la Muestra y Conservación | Tiempo de Entrega | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|
13455 | ANTICUERPOS ANTILEUCOCITARIOS | Sangre total EDTA (2 tubos tapa morada) y suero (separado, en tubo tapa roja) | 1ml de suero / (3,5ml de sangre EDTA, (7ml de sangre Edta, si el contaje de leucocitos es inferior a 3,500/ul) | Temperatura Ambiente (No refrigerar) Conservación 5 horas. | 8 días hábiles |
Es muy importante para asegurar una muestra de óptima calidad que la punción para la extracción de la misma sea limpia. Una punción traumática o que provoque hemólisis, puede causar interferencia con la determinación del exámen. |
13450 | ANTICUERPOS ANTIPLAQUETARIOS | Sangre total EDTA (2 tubos tapa morada) y suero (separado, en tubo tapa roja) | 1ml de suero / (3,5ml de sangre EDTA, si el contaje plaquetario es inferior a 80.000/ul) | Temperatura Ambiente (No refrigerar) Conservación 24 horas. | 8 días hábiles |
Es muy importante para asegurar una muestra de óptima calidad que la punción para la extracción de la misma sea limpia. Una punción traumática o que provoque hemólisis, puede causar interferencia con la determinación del exámen. |
13700 | CD34 en Sangre de Cordón Umbilical | 3,5ml (mínimo 1ml) | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 3 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. | |
13300 | CELULAS CITOTÓXICAS NATURALES (NK) | Sangre total EDTA (tubo tapa morada) | 3,5ml (mínimo 1ml) | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 48 horas | |
13850 | CELULAS DE SEZARY CITOMETRIA | Sangre total EDTA (tubo tapa morada) | 3,5ml (mínimo 1ml) | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 3 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
13750 | DETERMINACIÓN DE CD34 | Sangre total EDTA (tubo tapa morada) | 3,5ml (mínimo 1ml) | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 3 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
1264 | INMUNOFENOTIPO ASCÍTICO | 48 horas | ||||
1305 | INMUNOFENOTIPO DE GANGLIO | Ganglio linfático conservado en gasa humedecida con solución fisiológica (PBS solución salina) No Conservar en Formol. | 1 fragmento de tejido | Refrigerada, No Congelar. Conservación 12 horas. | 3 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
13100 | INMUNOFENOTIPO DE MEDULA OSEA | Aspirado de Médula Ósea en EDTA (tubo tapa morada) o cilindro de M.O. conservado en solución fisiológica (PBS ó solución salina) No conservar en Formol. | 3ml (mínimo 1ml) | Temperatura Ambiente (No refrigerar el aspirado de M.O., el cilindro se puede conservar refrigerado, No Congelar). Conservación 24 horas. | 3 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
14700 | INMUNOFENOTIPO DE TESTÍCULO | Tejido | 1 Fragmento de Tejido | Refrigerada, No congelar. Conservación 12 horas. | 3 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
1258 | INMUNOFENOTIPO EN LIQUIDOS | Líquido cefalorraquídeo, líquido ascítico, líquido pleural, etc. | 3ml (mínimo 1ml) | Temperatura Ambiente Conservación 12 horas. | 3 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
1256 | INMUNOFENOTIPO EN SANGRE PERIFERICA | Sangre total EDTA (tubo tapa morada) | 3,5ml (mínimo 1ml) | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 3 días | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
1260 | INMUNOFENOTIPO LCR | 48 horas | ||||
1262 | INMUNOFENOTIPO LÍQUIDO PLEURAL | 48 horas | ||||
13400 | PANEL AUTOINMUNE | Sangre total EDTA (tubo tapa morada) | 3,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 48 horas | |
13350 | PANEL DE INMUNIDAD CELULAR | Sangre total EDTA (tubo tapa morada) | 3,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 48 horas | |
14500 | PANEL DE INMUNIDAD CELULAR II | Sangre total EDTA (tubo tapa morada) | 3,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 48 horas | |
13280 | PANEL MICOSIS FUNGOIDE S.S. | Sangre total EDTA (tubo tapa morada) | 3,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 24 horas | Enviar la orientación diagnóstica y resumen clínico proporcionado por el médico tratante. |
13250 | SUBPOBLACIONES DE LINFOCITOS B | Sangre total EDTA (tubo tapa morada) | 3,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservaci�n 24 horas. | 48 horas | |
13200 | SUBPOBLACIONES DE LINFOCITOS T | Sangre total EDTA (tubo tapa morada) | 3,5ml | Temperatura Ambiente (No refrigerar). Conservación 24 horas. | 48 horas |
Grupo Profesional Biocell 220, C.A. - RIF: J-30327476-5
Av. Mariscal Sucre, Edif. Centro Uno, Piso 2 Ofic. 21. San Bernardino - Caracas, Venezuela
Teléfono: (+58.212) 550-0101 / 550-3536 - E-Mail: info@bio-cell.com.ve
Av. Mariscal Sucre, Edif. Centro Uno, Piso 2 Ofic. 21. San Bernardino - Caracas, Venezuela
Teléfono: (+58.212) 550-0101 / 550-3536 - E-Mail: info@bio-cell.com.ve