Servicios
Importante
Para información de precios de los estudios por favor comunicarse al laboratorio por los teléfonos: (0212) 550-3536 y (0212) 550-0101 o solicitar presupuesto al correo: resultados@bio-cell.com.ve.
Citometría de flujo
Código | Descripción del Exámen | Días |
---|---|---|
13,455 | ANTICUERPOS ANTILEUCOCITARIOS | 8 |
13,450 | ANTICUERPOS ANTIPLAQUETARIOS | 8 |
13,700 | CD34 en Sangre de Cordón Umbilical | 3 |
13,300 | CELULAS CITOTÓXICAS NATURALES (NK) | 2 |
13,850 | CELULAS DE SEZARY CITOMETRIA | 3 |
13,750 | DETERMINACIÓN DE CD34 | 3 |
1,264 | INMUNOFENOTIPO ASCÍTICO | 2 |
1,305 | INMUNOFENOTIPO DE GANGLIO | 3 |
13,100 | INMUNOFENOTIPO DE MEDULA OSEA | 3 |
14,700 | INMUNOFENOTIPO DE TESTÍCULO | 3 |
1,258 | INMUNOFENOTIPO EN LIQUIDOS | 3 |
1,256 | INMUNOFENOTIPO EN SANGRE PERIFERICA | 3 |
1,260 | INMUNOFENOTIPO LCR | 2 |
1,262 | INMUNOFENOTIPO LÍQUIDO PLEURAL | 2 |
13,400 | PANEL AUTOINMUNE | 2 |
13,350 | PANEL DE INMUNIDAD CELULAR | 2 |
14,500 | PANEL DE INMUNIDAD CELULAR II | 2 |
13,280 | PANEL MICOSIS FUNGOIDE S.S. | 1 |
13,250 | SUBPOBLACIONES DE LINFOCITOS B | 2 |
13,200 | SUBPOBLACIONES DE LINFOCITOS T | 2 |
Grupo Profesional Biocell 220, C.A. - RIF: J-30327476-5
Av. Mariscal Sucre, Edif. Centro Uno, Piso 2 Ofic. 21. San Bernardino - Caracas, Venezuela
Teléfono: (+58.212) 550-0101 / 550-3536 - E-Mail: info@bio-cell.com.ve
Av. Mariscal Sucre, Edif. Centro Uno, Piso 2 Ofic. 21. San Bernardino - Caracas, Venezuela
Teléfono: (+58.212) 550-0101 / 550-3536 - E-Mail: info@bio-cell.com.ve