Condiciones para recepción de muestras
Inmunología
Código | Prueba | Tipo de Muestra | Cantidad Muestra | Estabilidad de la Muestra y Conservación | Tiempo de Entrega | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|
5152 | Ac. ANTI-DNA (IFI) | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 0 días | ||
5178 | ANTI- BETA 2 G P I (Ig M) | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 10 días | ||
5177 | ANTI-BETA 2 G P I (Ig G) | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 10 días | ||
5161 | ANTIC. ANTI - PR-3 ELISA | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 15 días | ||
5151 | ANTIC. ANTI Jo-1 ELISA | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 15 días | ||
5155 | ANTIC. ANTI SS-A (RO) | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 15 días | ||
5153 | ANTIC. ANTI SS-B (LA) ELISA | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 0 días | ||
5143 | ANTIC. ANTI-CENTROMERO (HEP-2) IFI | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 8 días | ||
5147 | ANTIC. ANTI-DNA ELISA | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 8 días | ||
5150 | ANTIC. ANTI-ELASTASA | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 8 días | ||
5163 | ANTIC. ANTI-MITOCONDRIALES IFI | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 15 días | ||
5159 | ANTIC. ANTI-MPO (ELISA) | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 8 días | ||
5165 | ANTIC. ANTI-MUSCULO LISO (IFI) | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 15 días | ||
5169 | ANTIC. ANTI-RNP (ELISA) | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 8 días | ||
5171 | ANTIC. ANTI-SMITH ELISA | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 8 días | ||
14206 | ANTIC. ANTI CÉL. PANCREATICAS (IFI) | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 8 días | ||
5141 | ANTIC. ANTI- CELULAS PARIETAL (IFI) | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 8 días | ||
14200 | ANTIC. ANTI GLIADINA IgA (ELISA) | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 8 días | ||
14202 | ANTIC. ANTI GLIADINA IgG (ELISA) | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 8 días | ||
14208 | ANTIC. ANTI ISLOTES DE LANGERH IFI | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 8 días | ||
14204 | ANTIC. ANTI OVARIOS | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 20 días | ||
14214 | ANTIC. ANTI TRANSGLUTAM IgA ELISA | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 8 días | ||
14212 | ANTIC. ANTI TRANSGLUTAM IgG ELISA | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 8 días | ||
5145 | ANTIC. ANTI-CITOPLASMA DE NEUT IFI | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 8 días | ||
5600 | ANTIC. ANTI-ENDOMISIALES IgA | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 15 días | ||
5078 | ANTIC. ANTI-MICROSOMA DE HIGADO LKM | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 8 días | ||
5146 | ANTIC. ANTI-NUCLEARES (AAN) IFI | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 8 días | ||
5785 | ANTIC. ANTI-RETICULINA (ARA) IFI | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 15 días | ||
5173 | ANTIC. ANTI-SCL 70 ELISA | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 15 días | ||
5071 | ANTIC. ANTI-TIROGLOBULINICOS ELISA | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 10 días | ||
5187 | ANTIC. ANTI-TOXOPLASMA (IG G) ELISA | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 15 días | ||
5189 | ANTIC. ANTI-TOXOPLASMA (IG M) ELISA | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 15 días | ||
5280 | ANTIC. ANTI-TROMBINA III | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 15 días | ||
14400 | ANTIC. FUNC. PARA VARICELA ZOSTER | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 8 días | ||
14450 | ANTIC. FUNC. POLISACARIDO NEUMOCOCO | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 8 días | ||
14600 | ANTIC. FUNC. TOXOIDE TETANICO | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 8 días | ||
14650 | ANTIC. IgG Haemophilus influenzae b | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 8 días | ||
5069 | ANTIC. MICROSOMALES ANTI-TPO ELISA | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 10 días | ||
5175 | ANTICOAGULANTE LUPICO | 0,5 ml de plasma citratado | Refrigerada, congelada, doblemente centrifugada | 15 días hábiles |
||
5139 | ANTICUERPOS ANTI-CARDIOLIPINA IgG | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 10 días | ||
5140 | ANTICUERPOS ANTI-CARDIOLIPINA IgM | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 10 días | ||
5201 | ANTIG. DE SUPERFI. HEP. B (HBS AG) | 1 ml de suero | Refrigerada | 8 días | ||
5213 | ANTI-HAV IGG (TOTAL) ELISA | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 8 días | ||
5215 | ANTI-HAV IGM ELISA | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 8 días | ||
5203 | ANTI-HBC IGG (TOTAL) ELISA | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 8 días | ||
5205 | ANTI-HBC IGM ELISA | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 8 días | ||
5207 | ANTI-HBE ELISA | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 8 días | ||
5211 | ANTI-HBs | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 5 días | ||
5217 | ANTI-HCV ELISA | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 8 días | ||
5157 | ANTI-MEMBRANA BASAL G. IFI | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 15 días | ||
16000 | ANTI-MPO (IFI) | 8 días | ||||
14210 | ANTI-PEPTIDO CICLICO CITRULINADO | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 10 días | ||
5131 | C3 COMPLEMENTO INMUNOD | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 10 días | ||
5133 | C4 COMPLEMENTO INMUNOD | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 10 días | ||
5137 | CH50 COMPLEMENTO ELISA | 0,3 ml de suero en cada tubo | Refrigerada, congelada, doble muestra | 10 días | ||
14900 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgA | Suero | Refrigerada | 48 horas hábiles |
||
8869 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM | Suero | Refrigerada | 48 horas hábiles |
||
14910 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG | Suero | Refrigerada | 20 días hábiles |
||
5191 | CITOMEGALOVIRUS IgG | 15 días | ||||
5193 | CITOMEGALOVIRUS IgM | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 15 días | ||
5667 | COMPLEJO INMUNOLOGICO CIRCULANTE | 10 días hábiles |
||||
5768 | COMPLEMENTO C1Q INHIBIDOR | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 15 días | ||
4037 | CRIOGLOBULINAS | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 7 días | ||
5197 | EPSTEIN BARR VIRUS IgG | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 8 días | ||
5199 | EPSTEIN BARR VIRUS IgM | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 8 días | ||
4041 | FACTOR REUMATOIDEO | 0,5 ml de suero | Refrigerada | 10 días | ||
5209 | HBE AG | 1 ml de suero | Refrigerada | 8 días | ||
5219 | HIV ELISA | 1 ml de suero | Refrigerada | 8 días | ||
14850 | HORMONA ANTIMULERIANA | SUERO | 30 días | |||
5123 | INMUNOGLOBULINA A EN SALIVA | 8 días | ||||
5129 | INMUNOGLOBULINA E | 0,5 ml de saliva | Refrigerada | 8 días | ||
5796 | INMUNOGLOBULINA IgG SUBCLASE 1 | 0,5 ml de saliva | Refrigerada | 5 días | ||
5797 | INMUNOGLOBULINA IgG SUBCLASE 2 | 0,5 ml de saliva | Refrigerada | 5 días | ||
5798 | INMUNOGLOBULINA IgG SUBCLASE 3 | 0,5 ml de saliva | Refrigerada | 5 días | ||
5799 | INMUNOGLOBULINA IgG SUBCLASE 4 | 0,5 ml de saliva | Refrigerada | 5 días | ||
5130 | INMUNOGLOBULINAS A, G, M | 0,5 ml de saliva | Refrigerada | 5 días | ||
5925 | WESTERN BLOT (PRUEBA CONFIRMATORIA) | 1 ml de suero | Refrigerada | 15 días |
Grupo Profesional Biocell 220, C.A. - RIF: J-30327476-5
Av. Mariscal Sucre, Edif. Centro Uno, Piso 2 Ofic. 21. San Bernardino - Caracas, Venezuela
Teléfono: (+58.212) 550-0101 / 550-3536 - E-Mail: info@bio-cell.com.ve
Av. Mariscal Sucre, Edif. Centro Uno, Piso 2 Ofic. 21. San Bernardino - Caracas, Venezuela
Teléfono: (+58.212) 550-0101 / 550-3536 - E-Mail: info@bio-cell.com.ve